<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчеты по лабораторным работам &#187; terkinvasja</title>
	<atom:link href="http://otthet.com/node/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otthet.com</link>
	<description>Все для родного студента: отчеты и курсовые.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование фазированной антенной решетки&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/125/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенная решетка]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[ДН]]></category>
		<category><![CDATA[КНД]]></category>
		<category><![CDATA[ФАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Исследовать путем численного моделирования на компьютере: 1. Основные закономерности в фазированной АР 2. Закономерности в зеркальной антенне и метод оптимизации зеркальной антенны по максимуму КНД. Скачать (1,05 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование зеркальных антенн&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/123/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/123/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[ДН]]></category>
		<category><![CDATA[зеркальные антенны]]></category>
		<category><![CDATA[КНД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить конструкцию и принцип работы однозеркальной антенны. Исследовать зависимость диаграммы направленности и КНД от величины выноса облучателя вдоль зеркальной оси, вопросы сканирования в зеркальной антенне. Изучить методику измерения ДН и КНД. Скачать (1,48 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование рупорных и рупорно-линзовых антенн&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/121/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[рупорно-линзовые]]></category>
		<category><![CDATA[рупорные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить свойства рупорных и рупорно-линзовых антенн, их конструкцию, получить навыки в измерении диаграммы направленности, КНД и коэффициента эллиптичности антенны. Скачать (1,34 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе “Исследование вибраторных и рамочных антенн”</title>
		<link>http://otthet.com/node/118/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[вибраторные]]></category>
		<category><![CDATA[рамочные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить свойства и варианты конструкций вибраторных и рамочных антенн. Получить навыки в измерении диаграммы направленности и кнд антенны. Скачать (3,24 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиоприемное устройство для приема сигналов типа A1А</title>
		<link>http://otthet.com/node/116/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/116/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по радиоприемным устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Радиоприемные устройства» На тему «Радиоприемное устройство для приема сигналов типа А1А» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Курочкин А.Е. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиоприемное устройство для приема сигналов типа F1А</title>
		<link>http://otthet.com/node/114/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/114/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по радиоприемным устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Радиоприемные устройства» На тему «Радиоприемное устройство для приема сигналов типа F1А» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Курочкин А.Е. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЛС обнаружения с когерентной обработкой</title>
		<link>http://otthet.com/node/39/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/39/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по радиотехническим системам]]></category>
		<category><![CDATA[радиотехнические системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/39</guid>
		<description><![CDATA[РЛС обнаружения с когерентной обработкой ТИПОВОЙ РАСЧЕТ По курсу «Радиотехнические системы» На тему «РЛС обнаружения с когерентной обработкой» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Карпушкин Э.М. Данные: Цель: самолет Обработка: когерентная Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация и расчет календарно-плановых нормативов ОНПЛ</title>
		<link>http://otthet.com/node/38/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по организации производства и управлению предприятием]]></category>
		<category><![CDATA[организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/38</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВАЯ РАБОТА По курсу «Организация производства и управления предприятием» На тему «Организация и расчет календарно-плановых нормативов ОНПЛ» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Игнатова Е.А. Данные: деталь 1.4 (плата УПЧИ) Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скачать qip8080. Для тех кто привык к qip 8 версии</title>
		<link>http://otthet.com/node/36/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[qip 8]]></category>
		<category><![CDATA[qip8080]]></category>
		<category><![CDATA[скачать бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/36</guid>
		<description><![CDATA[Скачать бесплатно qip8080. Как жестоко кинули народ. Но нашлись добрые люди. Хочу поделиться со всеми. Я знаю как трудно отвыкнуть от чего-то очень хорошего! Скачать qip8080 Скачать бесплатно огромный набор смайликов к qip8080 Чтобы их установить, нужно удалить все из папки \Skins\ICQ5\Smilies\Animated\ и распаковать в эту папку скачаные отсюда смайлики]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение 2008-2009 специальности радиотехника</title>
		<link>http://otthet.com/node/35/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[распределение 2008-2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/35</guid>
		<description><![CDATA[Распределение специальности радиотехника в 2008-2009 году Увеличить]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приемник радиовещательный стационарный первой  группы сложности</title>
		<link>http://otthet.com/node/34/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по радиоприемным устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/34</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Радиоприемные устройства» На тему «Приемник радиовещательный стационарный первой группы сложности» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Зоров Ю. В. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передатчик профессиональной мобильной (подвижной)  радиосвязи</title>
		<link>http://otthet.com/node/33/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по радиопередающим устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[радиопередающие устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/33</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Радиопередающие устройства» На тему «Передатчик профессиональной мобильной (подвижной) радиосвязи» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Бригидин А.М. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулятор температуры паяльника</title>
		<link>http://otthet.com/node/32/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по вычислительным и микропроцессорным устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[вычислительные и микропроцессорные устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/32</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Вычислительные и микропроцессорные устройства» На тему «Регулятор температуры паяльника» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: Шабров О. В. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усилитель звуковой частоты автомобильной аппаратуры</title>
		<link>http://otthet.com/node/31/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[курсовые]]></category>
		<category><![CDATA[по аналоговым электронным устройствам]]></category>
		<category><![CDATA[аналоговые электронные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[усилки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/31</guid>
		<description><![CDATA[КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По курсу «Аналоговые электронные устройства» На тему «Усилитель звуковой частоты автомобильной аппаратуры» РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: СВИРИД В. Л. Простите, архив поврежден (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование дискретной следящей системы&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/30/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоавтоматика]]></category>
		<category><![CDATA[следящие системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/30</guid>
		<description><![CDATA[Цель работы: Исследование моделей дискретных радиоэлектронных следящих систем, анализ характеристик переходного и установившегося режимов работы, анализ устойчивости по переходным характеристикам замкнутых систем, годографу, ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых систем. 1. Исследование статической линейной системы (ЧАП). Звено 2. Номер задания Параметры системы N k КФ Т Т1 Т2 Туст, с 1 1 0,5 1 0,4 2 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование методов коррекции следящих систем&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/29/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоавтоматика]]></category>
		<category><![CDATA[следящие системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/29</guid>
		<description><![CDATA[Цель работы: Исследование основных методов коррекции следящих систем, характеристик корректирующих звеньев и их влияния на показатели качества следящих систем. 1. Исследование последовательных и параллельных корректирующих звеньев. 1.1. ОС в виде дифференцирующего звена. Параметры звеньев Исследование характеристик ТОС k tуст, с &#966;max, град &#969; max, рад 1 1 7,82 -19,5 0,729 5 1 39,1 -19,5 0,139 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование линейной модели следящей системы&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/28/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоавтоматика]]></category>
		<category><![CDATA[следящие системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/28</guid>
		<description><![CDATA[Цель работы: Исследование процессов, протекающих в линейных непрерывных радиоэлектронных следящих системах, определение характеристик переходного и установившегося режимов работы систем при типовых входных воздействиях, а так же анализ устойчивости замкнутой системы по годографу, ЛАЧХ и ЛФЧХ в разомкнутом состоянии. 1. Модели исследуемых систем: 1.1. Структурная схема системы ФАПЧ представлена на рисунке: Коэффициент передачи системы ФАПЧ: Передаточная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование процессов амплитудной модуляции&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/26/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[амплитудая модуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/26</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Целью работы является изучение физических процессов, режимов работы и основные характеристики амплитудного модулятора путём их моделирования на ЭВМ. Ход работы: 1. Измерение и анализ проходной ВАХ. Uотс=0,6 (В); Ес=1 (В); Uк=2,6 (В); ΔU=2 (В). а=1,06691; а0=а∙(Ес-Uотс)2=0,523; а1=2∙а∙( Ес-Uотс)=1,494; а3=а=1,06691. 2. Измерение и анализ статической модуляционной характеристики. Есм=0,5 (В); U0=0,4 (В); U=0; fнес=300 (кГц); fнес/F=15; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование нелинейных преобразований сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/25/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[преобразователи сигналов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/25</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучение нелинейных функциональных преобразований сигналов путем их моделирования на ЭВМ. Исследуются ограничения мгновенных значений, амплитудное ограничение, резонансное усиление, умножение и преобразование частоты. Ход работы: 1. Исследование ВАХ. 1.1. Кусочно-линейная ВАХ. 1.2. Криволинейная ВАХ. 2. Ограничение. 2.1. Одностороннее и двухстороннее ограничение мгновенных значений гармонического сигнала. Есм, В Imax, мА &#920;0 I0, мА I1, мА I2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Спектральный анализ и синтез сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/24/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[анализ сигналов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/24</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Целью работы являются исследование комплексных спектров радиосигналов с амплитудной, угловой, амплитудно-угловой и амплитудно-импульсной модуляцией, проводимое на ЭВМ по специально разработанной программе SAS. Ход работы: 1. Немодулированное колебание. 2. Амплитудная модуляция. 2.1 Однотональная модуляция. 2.2 Применение теоремы дуальности. 2.3 Перемодуляция и балансная. m=1 m=2 m=∞ 2.4 Векторная диаграмма 2.5 Функция корреляции. 2.6 Прямоугольный радиоимпульс. 2.7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

