<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчеты по лабораторным работам &#187; радиоприемные устройства</title>
	<atom:link href="http://otthet.com/node/category/radiopriemnye-ustrojstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otthet.com</link>
	<description>Все для родного студента: отчеты и курсовые.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 15:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Детектор АМ сигнала&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/15/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[детектор сигнала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/15</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить основные свойства детекторов АМ сигнала. 1. Снять детекторную характеристику I = f(Um). &#160; UВХ, В 0,5 1 2 В10-3 I=, мА 0,02 0,069 0,2 В10-2 I=, мА 0,045 0,59 1,2 2. Измерить коэффициент передачи АД. 3. Снять частотную характеристику детектора. &#160; F,кГц 0,05 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 3 5 10 В6-1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Преобразователи частоты&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/14/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[преобразователи частоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/14</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить основные свойства преобразователей частоты транзисторных супергетеродинных радиоприёмников. 1. Исследование каскада в усилительном режиме. fПЧ = 440 (кГц), UВХ = 5,8 (мВ), UВЫХ2 = 10 (мВ), UВЫХ3 = 120 (мВ). К1 = 2, К2 = 12 1.1. Измерение АЧХ каскада. UВХ = 5,8 (мВ) f, кГц 410 420 430 440 445 450 460 UВЫХ3,мВ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Транзисторные полосовые усилители&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/13/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[транзисторный]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/13</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить схемы полосовых усилителей на биполярных транзисторах и исследовать их основные характеристики. I. Исследование одноконтурного каскада ПУ. 1. Измерение полосы пропускания. Uвх=10 (мВ), f=400 (кГц) Uвых=0,68 (В) Уровень Uвых, мВ fmin, кГц fmax, кГц 0,1 680 375 430 0,7 680 392 410 Uвх=10 (мВ), f=392 (кГц) Uвых=0,54 (В) Уровень Uвых, мВ fmin, кГц fmax, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Транзисторные усилители радиосигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/12/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[радиосигналы]]></category>
		<category><![CDATA[транзисторный]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/12</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить варианты схем усилителей радиосигналов (УРС) на биполярных транзисторах и исследовать их основные характеристики. I. Исследование резонансного каскада УРС. 1. Зависимость резонансного коэффициента усиления от частоты настройки УРС. Uвх=10мВ Iк, мА С12-«180°» С12-«90°» С12-«0°» f0мин К0 f0ср К0 f0макс К0 В2-1 0,54 450кГц 11 680кГц 16 1,3МГц 30 В2-2 1,2 450кГц 25 680кГц 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Усилитель радиоимпульсных сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/11/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[радиоимпульсные сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/11</guid>
		<description><![CDATA[Цель работы: изучить принципы построения схем и основные свойства транзисторных усилителей и детекторов радиоимпульсных сигналов. Приобрести практические навыки в лабораторном исследовании таких устройств. 1.Исследование усилителя с одиночными настроенными в резонанс контурами 1.1. Измерение резонансного коэффициента усиления и амплитудно-частотных характеристик усилителя. Uвх = 1 (мВ); f0 = 1 (МГц); fm = 1 (кГц) n каскадов Uвых/Uвых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование нелинейных искажений в ВЧ трактах  радиоприемников&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/10/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[искажения]]></category>
		<category><![CDATA[радиоприемник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/10</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить нелинейные явления, возникающие в ВЧ &#8211; трактах радиоприемников; произвести качественную сравнительную оценку различных схем построения ВЧ каскадов с точки зрения их линейности. 1. Измерение коэффициента блокирования. Исследуемый каскад УРС на БТ УРС на ПТ Транзисторный смеситель Диодный смеситель IЭ мин IЭ ср IЭ макс Uвых, мВ 95 105 110 95 200 158 Uвых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование диодных параметрических усилителей&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/9/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[диодный]]></category>
		<category><![CDATA[параметрический]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/9</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Исследовать основные режимы работы параметрических регенеративных усилителей метрового диапазона волн. 1. Исследование полосового усилителя. 1.1. Измерение частотной характеристики Uвх = 1,2 (мВ) Uвых = 100 (мВ) U&#1074;&#1099;&#1093;, &#1084;&#1042; 0,1 0,5 0,7 1 0,7 0,5 0,1 f, &#1052;&#1043;&#1094; 24,3 26 26,5 27 28 29 35 1.2. Снятие амплитудную характеристику полосового усилителя на резонансной частоте. Uвх, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование элементов приемника ЧМ сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/8/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиоприемные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[приемник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/8</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить детекторы частотно-модулированных сигналов и методы подавления паразитной амплитудной модуляции. 1. Исследование транзисторного амплитудного ограничителя. f = 6,5 (МГц) B3 Uвх, мВ 10 20 40 60 80 100 1 Uвых, мВ 58 140 225 275 340 380 2 Uвых, мВ 80 180 320 400 460 520 3 Uвых, мВ 100 200 310 370 420 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

