<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчеты по лабораторным работам &#187; анализ сигналов</title>
	<atom:link href="http://otthet.com/node/tag/analiz-signalov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otthet.com</link>
	<description>Все для родного студента: отчеты и курсовые.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Спектральный анализ и синтез сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/24/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[анализ сигналов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/24</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Целью работы являются исследование комплексных спектров радиосигналов с амплитудной, угловой, амплитудно-угловой и амплитудно-импульсной модуляцией, проводимое на ЭВМ по специально разработанной программе SAS. Ход работы: 1. Немодулированное колебание. 2. Амплитудная модуляция. 2.1 Однотональная модуляция. 2.2 Применение теоремы дуальности. 2.3 Перемодуляция и балансная. m=1 m=2 m=∞ 2.4 Векторная диаграмма 2.5 Функция корреляции. 2.6 Прямоугольный радиоимпульс. 2.7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Корреляционный анализ детерминированных сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/23/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[анализ сигналов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/23</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Ознакомиться с методикой корреляционного анализа детерминированных сигналов. Исследовать автокорреляционные и взаимокорреляционные функции различных импульсных сигналов. Ход работы: 1. Исследование автокорреляционных функций имульсных сигналов. 2. Исследование взаимокорреляционных функций импульсных сигналов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

