<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчеты по лабораторным работам &#187; антенны</title>
	<atom:link href="http://otthet.com/node/tag/antenny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otthet.com</link>
	<description>Все для родного студента: отчеты и курсовые.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 15:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование фазированной антенной решетки&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/125/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенная решетка]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[ДН]]></category>
		<category><![CDATA[КНД]]></category>
		<category><![CDATA[ФАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Исследовать путем численного моделирования на компьютере: 1. Основные закономерности в фазированной АР 2. Закономерности в зеркальной антенне и метод оптимизации зеркальной антенны по максимуму КНД. Скачать (1,05 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование зеркальных антенн&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/123/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/123/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[ДН]]></category>
		<category><![CDATA[зеркальные антенны]]></category>
		<category><![CDATA[КНД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить конструкцию и принцип работы однозеркальной антенны. Исследовать зависимость диаграммы направленности и КНД от величины выноса облучателя вдоль зеркальной оси, вопросы сканирования в зеркальной антенне. Изучить методику измерения ДН и КНД. Скачать (1,48 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование рупорных и рупорно-линзовых антенн&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/121/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[рупорно-линзовые]]></category>
		<category><![CDATA[рупорные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить свойства рупорных и рупорно-линзовых антенн, их конструкцию, получить навыки в измерении диаграммы направленности, КНД и коэффициента эллиптичности антенны. Скачать (1,34 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе “Исследование вибраторных и рамочных антенн”</title>
		<link>http://otthet.com/node/118/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[антенны и УСВЧ]]></category>
		<category><![CDATA[антенны]]></category>
		<category><![CDATA[вибраторные]]></category>
		<category><![CDATA[рамочные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Изучить свойства и варианты конструкций вибраторных и рамочных антенн. Получить навыки в измерении диаграммы направленности и кнд антенны. Скачать (3,24 МБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

