<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчеты по лабораторным работам &#187; случайные сигналы</title>
	<atom:link href="http://otthet.com/node/tag/sluchajnye-signaly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otthet.com</link>
	<description>Все для родного студента: отчеты и курсовые.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 15:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование прохождения случайных сигналов через радиотехнические цепи&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/21/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[случайные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/21</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Приобрести навыки в исследовании статистических характеристик случайных сигналов; экспериментально определить законы распределения случайных сигналов, формируемых на выходе линейных и нелинейных радиотехнических устройств. Ход работы 1. Линейное безынерционное преобразование. 1.1. Шум. 1.2. Клиппированый сигнал. 1.3. Sin сигнал. 2. Линейное инерционное преобразование (нормализация). 3. Нелинейное безынерционное преобразование (квантование). 3.1. Усилитель – ограничитель. 3.2. Усилитель с квадратичной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет по лабораторной работе &#171;Исследование законов распределения мгновенных значений случайных сигналов&#187;</title>
		<link>http://otthet.com/node/20/</link>
		<comments>http://otthet.com/node/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terkinvasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[радиотехнические цепи и сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[случайные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otthet.com/node/20</guid>
		<description><![CDATA[Цель: Приобрести навыки статического анализа случайных сигналов; экспериментально определить законы распределения и числовые характеристики случайных сигналов, встречающихся в радиотехнике. Ход работы 1. Исследование статистических характеристик узкополосного случайного сигнала. 1.1. Закон распределения узкополосного случайного сигнала x(t). i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ni 65 85 125 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otthet.com/node/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

